Schválené počty žáků
Schválené maximální počty tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků oborů vzdělání pro školní rok 2012/2013.
| Kód oboru | Název RVP | Název ŠVP | Délka studia | Schválený počet tříd | Schválený počet žáků |
| 29-51-E/01 | Potravinářská výroba | Cukrářské práce | 3 roky | 1 | 11 |
| 29-51-E/01 | Potravinářské práce | Pekařské práce | 2 roky | 0,5 | 7 |
| 31-59-E/01 | Šití oděvů | Šití oděvů | 3 roky | 0,5 | 7 |
| 33-59-E/01 | Truhlářská a čalounická výroba | Čalounické práce | 3 roky | 0,5 | 7 |
| 36-57-E/01 | Malířské a natěračské práce | Malířské a natěračské práce | 3 roky | 0,5 | 7 |
| 41-52-E/01 | Zahradnické práce | Květinářské a floristické práce | 3 roky | 2 | 28 |
| 65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby | Kuchařské práce | 3 roky | 2 | 28 |
| 66-51-E/01 | Prodavačské práce | Prodavačské práce | 3 roky | 1 | 14 |
| 75-41-E/01 | Pečovatelské služby | Pečovatelské práce | 3 roky | 1 | 14 |
Bližší informace o studiu na učilišti lze získat při osobním jednání od pondělí do pátku (8.00 - 14.30 hod) po předchozím telefonickém sjednání termínu návštěvy s výchovnou poradkyní pí Šubrtovou.
