Přijímací řízení
Schválené minimální počty tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků oborů vzdělávání pro rok 2011/2012:
| Kód | Název ŠVP | Délka studia | Počet tříd | Počet žáků |
|---|---|---|---|---|
| 29-51-E/01 | Cukrářské práce | 3 | 1 | 14 |
| 41-52-E/01 | Květinářské a floristické práce | 3 | 2 | 22 |
| 65-51-E/01 | Kuchařské práce | 3 | 2 | 28 |
| 66-51-E/01 | Prodavačské práce | 3 | 1 | 14 |
| 75-41-E/01 | Pečovatelské práce | 3 | 1 | 14 |
| 36-57-E/01 | Malířské a natěračské práce | 3 | 1 | 14 |
